Sveiki atvykę į mūsų svetaines!

Slydimo volelis W11 serija

Trumpas aprašymas:

MECHANINIS TIPO TRIJŲ VOLELIŲ VALCINIMO IR LENKIMO MAŠINOS IŠ „HOTON MACHINERY“. Šios mašinos konstrukcijos modelis yra trijų volelių simetriškas, volelis, esantis dviejose centrinėse simetriškose pozicijose po voleliu, juda vertikaliai per sraigtinį slieką ir šilko motiną. Du apatiniai voleliai sukasi per krumpliaračio reduktoriaus išvestį ir apatinius volelius, kad būtų užtikrintas sukimo momentas ritininiam lakštui. Mašinos trūkumas yra tas, kad galinės plokštės lenkimui reikia naudoti kitus įrenginius. G PARAMETRAS...


Produkto informacija

Produkto žymės

MECHANINĖS TRIJŲ VOLELIŲ TIPO VALCINIMO IR LENKIMO MAŠINOS IŠ „HOTON MACHINERY“

 

Šios mašinos konstrukcijos modelis yra trijų ritinėlių simetriškas, ritinėliai yra du centriniai simetriški
Padėtis po voleliu juda vertikaliai per sraigtinį slieką ir šilko motiną. Du apatiniai
Voleliai sukasi per reduktoriaus išvestį ir apatinius volelius. Krumpliaračių sujungimas užtikrina sukimo momentą.
Ritininis lakštas. Mašinos trūkumas yra tas, kad galinių plokščių lenkimui reikia naudoti kitus įrenginius.

PREKIŲ PARAMETRAS

Modelis Maks. storis Maks. plotis Lenkimas
greitis
Ruošinys
Min. skersmuo
Viršutinis volelis
Dia
Apatinio volelio skersmuo. Apatiniai ritinėliai Pagrindinis variklis Grynasis svoris
(Apie)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/min. 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/min. 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/min. 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min. 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kW 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12000 kg

  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Atsiųskite mums savo žinutę:

    Atsiųskite mums savo žinutę:

    „WhatsApp“ internetinis pokalbis!